Identificação | Data Publicação | |
---|---|---|
ITEM 041 - DEMRPA - 2014 | 11/08/2016 | DETALHES ANEXOS |
Tabelas 09 a 12 - Patrimônio - Julho 2016 | 03/08/2016 | DETALHES ANEXOS |
Depreciações Mensais - Julho 2016 | 03/08/2016 | DETALHES ANEXOS |
Tabelas 13 a 16 - Almoxarifado - Julho 2016 | 03/08/2016 | DETALHES ANEXOS |
Relatório Controle Interno 2º Trimestre - 2016 | 29/07/2016 | DETALHES ANEXOS |
Tabela 13 a 16 - Almoxarifado Junho 2016 | 29/07/2016 | DETALHES ANEXOS |
Tabela 09 Escaneada - Resumo do Inventário de Bens Móveis - Junho 2016 | 05/07/2016 | DETALHES ANEXOS |
Tabela 10 Escaneada - Demonstrativo analítico das Entradas e Saídas de Bens Móveis - Junho 2016 | 05/07/2016 | DETALHES ANEXOS |
Tabela 11 Escaneada - Resumo do Inventário dos Bens Imóveis - Junho 2016 | 05/07/2016 | DETALHES ANEXOS |
Tabela 12 Escaneada - Demonstrativo analítico das Entradas e Saídas de Bens Imóveis - Junho 2016 | 05/07/2016 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria