Identificação | Data Publicação | |
---|---|---|
Tabela 09 Parte 02 - Depreciação do Patrimônio - Maio 2016 | 01/06/2016 | DETALHES ANEXOS |
Tabela 10 - Depreciação do Patrimônio - Maio 2016 | 01/06/2016 | DETALHES ANEXOS |
Tabela 11 - Depreciação do Patrimônio - Maio 2016 | 01/06/2016 | DETALHES ANEXOS |
Tabela 12 - Depreciação do Patrimônio - Maio 2016 | 01/06/2016 | DETALHES ANEXOS |
Depreciação Mensal - Patrimônio - Maio 2016 | 01/06/2016 | DETALHES ANEXOS |
Depreciação Mensal - Patrimônio - Abril 2016 | 01/06/2016 | DETALHES ANEXOS |
RGF - Anexo 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - 1º Quadrimestre de 2016 | 01/06/2016 | DETALHES ANEXOS |
Publicação no DIO - RGF - Anexo 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - 1º Quadrimestre de 2016 | 01/06/2016 | DETALHES ANEXOS |
Publicação no SICONFI - RGF - Anexo 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - 1º Quadrimestre de 2016 | 01/06/2016 | DETALHES ANEXOS |
Tabela 09 Parte 01 - Depreciação do Patrimônio - Abril 2016 | 03/05/2016 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria