Identificação | Data Publicação | |
---|---|---|
Depreciação Mensal do Patrimônio - Junho 2016 | 05/07/2016 | DETALHES ANEXOS |
Portaria do Presidente nº 09/2016 | 05/07/2016 | DETALHES ANEXOS |
Tabela 13 - Resumo do Inventário do Almoxarifado - Material de Consumo - Maio 2016 | 01/06/2016 | DETALHES ANEXOS |
Tabela 14 - Demonstrativo Analítico das Entradas e Saídas do Almoxarifado de Materiais de Consumo - Almoxarifado - Maio 2016 | 01/06/2016 | DETALHES ANEXOS |
Tabela 15 - Resumo do Inventário do Almoxarifado - Material Permanente - Almoxarifado - Maio 2016 | 01/06/2016 | DETALHES ANEXOS |
Tabela 16 - Demonstrativo Analítico das Entradas e Saídas do Almoxarifado de Materiais Permanentes - Almoxarifado - Maio 2016 | 01/06/2016 | DETALHES ANEXOS |
Tabela 09 Parte 01 - Depreciação do Patrimônio - Maio 2016 | 01/06/2016 | DETALHES ANEXOS |
Tabela 09 Parte 02 - Depreciação do Patrimônio - Maio 2016 | 01/06/2016 | DETALHES ANEXOS |
Tabela 10 - Depreciação do Patrimônio - Maio 2016 | 01/06/2016 | DETALHES ANEXOS |
Tabela 11 - Depreciação do Patrimônio - Maio 2016 | 01/06/2016 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria