Identificação | Data Publicação | |
---|---|---|
Depreciações Mensais - Novembro 2016 | 02/12/2016 | DETALHES ANEXOS |
Depreciações Mensais - Outubro 2016 | 04/11/2016 | DETALHES ANEXOS |
Depreciações Mensais - Setembro 2016 | 03/10/2016 | DETALHES ANEXOS |
Depreciações Mensais - Agosto 2016 | 02/09/2016 | DETALHES ANEXOS |
Depreciações Mensais - Julho 2016 | 03/08/2016 | DETALHES ANEXOS |
Depreciação Mensal do Patrimônio - Junho 2016 | 05/07/2016 | DETALHES ANEXOS |
Depreciação Mensal - Patrimônio - Maio 2016 | 01/06/2016 | DETALHES ANEXOS |
Depreciação Mensal - Patrimônio - Abril 2016 | 01/06/2016 | DETALHES ANEXOS |
Depreciação Mensal - Fevereiro 2016 | 05/04/2016 | DETALHES ANEXOS |
Depreciação Mensal - Patrimônio - Março 2016 | 05/04/2016 | DETALHES ANEXOS |
Endereço:
Avenida Luiz Obermuller Filho, n° 83, 2° Andar - Centro - Laranja da Terra - ES
Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a sexta-feira de 07h00 às 13h00
Dias das sessões:
1ª, 3ª e 4ª Segunda feira do mês às 16h
Telefone:
(27) 3736-1006
E-mail:
[email protected]
[email protected]